Здесь представлены стандартные и уникальные коды ошибок для Subaru R2, полученные через бортовой диагностический разъем системы OBD-II автомобиля, с краткой расшифровкой на русском языке. Subaru R2 (1 поколение) 2003, 2004, 2005, 2006.
|
Ошибка |
Расшифровка на русском языке |
| 456 | EVAP Control System Leak Detected (Very Small Leak) |
| 452 | Замыкание на + в цепи датчика давления топлива в баке |
| 453 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления топлива в баке |
| 448 | EVAP Control System Vent Control Circuit Short |
| 451 | Отказ в цепи датчика давления топлива в баке |
| 447 | EVAP Control System Vent Control Circuit Open |
| 445 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
| 444 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н4) |
| 442 | EVAP Control System Leak Detected (Small Leak) |
| 400 | Отказ системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (Н6) |
| 365 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
| 390 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
| 341 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
| 350 | Отказ в цепи катушки зажигания |
| 336 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
| 340 | Отказ в цепи датчика положения распределительного вала (CMP) |
| 335 | Отказ в цепи датчика положения коленчатого вала (CKP) |
| 332 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
| 328 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
| 325 | Обрыв в цепи датчика детонации |
| 327 | Замыкание на корпус в цепи датчика детонации |
| 305 | Пропуск зажигания в цилиндре № 5 |
| 306 | Пропуск зажигания в цилиндре № 6 |
| 304 | Пропуск зажигания в цилиндре № 4 |
| 302 | Пропуск зажигания в цилиндре № 2 |
| 301 | Пропуск зажигания в цилиндре № 1 |
| 267 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 3 |
| 270 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 4 |
| 264 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 2 |
| 250 | Turbocharger Wastegate Solenoid B High |
| 261 | Замыкание на корпус в цепи форсунки 1 |
| 249 | Turbocharger Wastegate Solenoid B Low |
| 245 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Low |
| 244 | Turbocharger Wastegate Solenoid A Range/Performance (High Input) |
| 182 | Замыкание на + в цепи датчика температуры топлива в баке |
| 183 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры топлива в баке |
| 181 | Отказ в цепи датчика температуры топлива в баке |
| 175 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| 174 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| 172 | Переобогащение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
| 171 | Переобеднение смеси по сигналу докаталитического лямбда-зонда правого ряда цилиндров (Н6) |
| 170 | Переобеднение/переобогащение воздушно-топливной смеси (Н4) |
| 153 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| U1321 | CAN-LS METER NO-RECEIVE DATA |
| U1327 | CAN-HS G/W no-receive data |
| U1303 | Wake-up line abnormal |
| U1311 | CAN-LS METER UNIT DATA ABNORMAL |
| U1301 | CAN-LS COUNTER ABNORMAL |
| U1302 | CAN-LS BUS OFF |
| U1227 | CAN-HS EPS no-receive data |
| U1300 | CAN-LS MALFUNCTION |
| U1222 | CAN-HS TCM NO-RECEIVE DATA |
| U1223 | CAN-HS VDC/ABS NO-RECEIVE DATA |
| U1217 | CAN-HS EPS data abnormal |
| U1202 | CAN-HS BUS OFF |
| U1211 | CAN-HS ECM DATA ABNORMAL |
| U1212 | CAN-HS TCM DATA ABNORMAL |
| P1844 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH E CIRCUIT |
| P1842 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH C CIRCUIT |
| P1840 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH A CIRCUIT |
| P1841 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH B CIRCUIT |
| P1799 | INTERLOCK |
| P1817 | SPORT MODE SWITCH CIRCUIT (MANUAL SWITCH) |
| P1742 | Сигнал диагностики АКПП - неисправность цепи |
| P1798 | GEAR 1 ENGINE BRAKE |
| P1718 | Цепь связи CAN автоматической коробки передач |
| P1722 | Диагностический сигнал АКПП – высокое напряжение |
| P1716 | ATF TEMP. SENSOR 2 CIRCUIT LOW |
| P1717 | ATF TEMP. SENSOR 2 CIRCUIT HIGH |
| P1711 | Сигнал 1 управления крутящим моментом двигателя — неисправность цепи |
| P1712 | Сигнал 2 управления крутящим моментом двигателя – неисправность цепи |
| P1710 | Датчик частоты вращения турбины TC 2 |
| P1705 | Соленоид переключения (SS) 2-4 управления тормозным давлением – неисправность цепи |
| P1704 | Соленоид переключения передач (SS) 2-4 синхронизации тормоза – неисправность цепи |
| P1703 | Электромагнитный клапан переключения передач (SS) низкого опережения сцепления – неисправность цепи |
| P1700 | AT-датчик положения дроссельной заслонки (TP) - неисправность цепи |
| P1698 | Сигнал отключения управления крутящим моментом двигателя – низкое напряжение |
| P1699 | Сигнал отключения управления крутящим моментом двигателя — высокое напряжение |
| P1601 | TCM DATA COMMUNICATION FAILURE |
| P1595 | Модуль управления коробкой передач (TCM) – низкое напряжение в цепи связи |
| P1596 | Модуль управления коробкой передач (TCM) – высокое напряжение в цепи связи |
| P1594 | Модуль управления коробкой передач (TCM) – неисправность цепи связи |
| P1591 | Переключатель нейтрального положения парковки (PNP) — низкое напряжение |
| P1577 | Модуль управления иммобилайзером — ошибка EEPROM |
| P1578 | Система иммобилайзера – неправильный сигнал |
| P1590 | Переключатель нейтрального положения парковки (PNP) — высокое напряжение |
| P1572 | Модуль управления иммобилайзером/ECM – неисправность цепи |
| P1574 | Модуль управления иммобилайзером — ошибка связи |
| P1576 | Модуль управления двигателем (ECM) — ошибка EEPROM |
| P1570 | Катушка чтения иммобилайзера |
| P1571 | Модуль управления двигателем (ECM) — неверный код иммобилайзера |
| P1544 | Датчик температуры выхлопных газов – обнаружена повышенная температура |
| P1520 | Реле 1 электровентилятора системы охлаждения двигателя – высокое напряжение |
| P1517 | Клапан управления холостым ходом (LAC), контур 4 – высокое напряжение |
| P1515 | Клапан управления воздухом холостого хода (LAC), контур 3 – высокое напряжение |
| P1513 | Клапан управления холостым ходом (LAC), контур 2 – высокое напряжение |
| P1514 | Клапан управления воздухом холостого хода (LAC), контур 3 – низкое напряжение |
| P1510 | Клапан управления холостым ходом (LAC), контур 1 – низкое напряжение |
| P1511 | Клапан управления холостым ходом (LAC), контур 1 – высокое напряжение |
| P1502 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя – неисправность |
| P1507 | Система управления холостым ходом (LAC) – неисправность |
| P1499 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 4 — высокое напряжение |
| P1500 | Реле 1 электровентилятора системы охлаждения двигателя – неисправность электрической цепи |
| P1498 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 4 — низкое напряжение |
| P1496 | Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 3 — низкое напряжение |
| P1492 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 1 — низкое напряжение |
| P1493 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 1 — высокое напряжение |
| P1494 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 2 — низкое напряжение |
| P1491 | Принудительная вентиляция картера (PCV) - неисправность |
| P1447 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) — высокое напряжение |
| P1448 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) – проблема диапазона/производительности |
| P1443 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) — неисправность управления вентиляцией |
| P1446 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) — низкое напряжение |
| P1441 | Система контроля давления в топливном баке – высокое напряжение |
| P1442 | Датчик уровня топлива - проблема диапазона/производительности |
| P1422 | Клапан продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) — высокое напряжение |
| P1423 | Система продувки адсорбера системы улавливания паров топлива (EVAP) — высокое напряжение управления вентиляцией |
| P1420 | Вентиляционный клапан топливного бака - высокое напряжение цепи неисправности |
| P1421 | Система рециркуляции отработавших газов (EGR) — высокое напряжение |
| P1325 | Датчик детонации (KS) - низкое напряжение |
| P1400 | Клапан вентиляции топливного бака – низкое напряжение цепи неисправности |
| P1301 | Датчик температуры отработавших газов – пропуски зажигания/воспламенение из-за повышенной температуры |
| P1245 | Клапан регулирования перепускной заслонки турбонагнетателя (TC) – безотказный |
| P1244 | Регулирующий клапан перепускной заслонки турбонагнетателя (TC) – низкое напряжение |
| P1160 | Управление приводом дроссельной заслонки (TAC) – отказ возвратной пружины |
| P1154 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, ряд 2 — низкое напряжение диапазона/рабочих характеристик |
| P1155 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, банк 2 — высокое напряжение диапазона/рабочих характеристик |
| P1153 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, ряд 1 — высокое напряжение диапазона/рабочих характеристик |
| P1150 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, высокое напряжение нагревателя |
| P1151 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 2 – высокое напряжение |
| P1152 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, банк 1 — низкое напряжение диапазона/рабочих характеристик |
| P1144 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP)/датчик барометрического давления (BARO) - проблема с диапазоном/функционированием, высокое напряжение |
| P1146 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (MAP) — высокое напряжение, связанное с диапазоном/функционированием |
| P1142 | Датчик положения дроссельной заслонки (TP) — низкое напряжение при проблеме с диапазоном/производительностью |
| P1143 | Датчик MAP/BARO – низкое напряжение при проблеме с диапазоном/производительностью |
| P1141 | Датчик массового расхода воздуха (MAF) — высокое напряжение диапазона/производительности |
| P1137 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1 – проблема с диапазоном/функционированием |
| P1124 | Сигнал контроля тяги – высокое напряжение |
| P1122 | Переключающий клапан датчика MAP/BARO – высокое напряжение |
| P1121 | Переключатель парковочного/нейтрального положения (PNP)/переключатель нейтрального положения (NP) – низкое напряжение |
| P1120 | Сигнал стартера – высокое напряжение |
| P1115 | Сигнал отключения управления крутящим моментом двигателя — высокое напряжение |
| P1112 | Датчик барометрического давления (BARO) - проблема диапазона/производительности |
| 151 | Обрыв в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| 141 | Отказ в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| 139 | Замедленное реагирование посткаталитического лямбда-зонда |
| 131 | Обрыв в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
| 128 | Термостат |
| 130 | Отказ в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
| 125 | Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива |
| 121 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
| 122 | Замыкание на корпус в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
| 123 | Замыкание на + в цепи датчика положения дроссельной заслонки TPS |
| 117 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| 118 | Замыкание на + в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| P1110 | Низкое напряжение датчика барометрического давления (BARO) |
| P1111 | Датчик барометрического давления (BARO) - высокое напряжение |
| 112 | Замыкание на корпус в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
| 113 | Замыкание на + в цепи датчика температуры всасываемого воздуха IAT |
| P1103 | Сигнал 1 управления крутящим моментом двигателя – неисправность цепи |
| P1104 | Сигнал контроля тяги – неисправность цепи |
| P1106 | Сигнал 2 управления крутящим моментом двигателя – неисправность цепи |
| P1100 | Сигнал стартера – неисправность цепи |
| P1101 | Переключатель парковочного/нейтрального положения (PNP) — неисправность цепи |
| P1102 | Переключающий клапан датчика MAP/BARO – неисправность цепи |
| P1095 | Привод управления впускным коллектором, правый - перегрузка по токуVкороткое замыкание |
| P1096 | Привод управления впускным коллектором, левый – обрыв цепи |
| P1093 | Привод управления впускным коллектором, левый – заклинило в закрытом положении |
| P1094 | Привод управления впускным коллектором, правый – обрыв цепи |
| P1090 | Привод управления впускным коллектором, правый – заклинило в открытом положении |
| P1091 | Привод управления впускным коллектором, правый – заклинило в закрытом положении |
| P1087 | Левый датчик положения исполнительного механизма управления впускным коллектором – высокое напряжение |
| P1088 | Датчик положения исполнительного механизма управления впускным коллектором, правый – низкое напряжение |
| C0076 | Clutch Signal |
| C0081 | System Failure |
| P1086 | Левый датчик положения привода управления впускным коллектором – низкое напряжение |
| C0072 | YAW RATE SENSOR SIGNAL MALFUNCTION |
| C0073 | Lateral G Sensor Output |
| C0074 | PRESSURE SENSOR MALFUNCTION |
| C0061 | Normal Opening Valve 1 malfunction |
| C0062 | Normal Opening Valve 2 malfunction |
| C0063 | Normal Closing Valve 1 malfunction |
| C0071 | STEERING ANGLE SENSOR COMMUNICATION MALFUNCTION |
| C0054 | BRAKE LIGHT SWITCH OPEN LINE |
| C0056 | G SENSOR SIGNAL MALFUNCTION |
| C0057 | ECM/TCM COMMUNICATION OR TRANSMISSION SYSTEM MALFUNCTION |
| C0047 | IMPROPER CAN COMMUNICATION |
| C0051 | VALVE RELAY SYSTEM OPEN LINE |
| C0052 | MOTOR SYSTEM MALFUNCTION |
| C0042 | Power Supply Voltage Failure |
| C0044 | TCM Communication Circuit |
| C0045 | TCM malfunction/Incorrect VDC Control Module specifications |
| C0037 | REAR INLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0038 | REAR OUTLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0039 | Any One of Four Solenoid Valves |
| C0033 | FRONT INLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0034 | FRONT OUTLET SOLENOID VALVE LH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0035 | REAR INLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0036 | REAR OUTLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0027 | Rear Left ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
| C0028 | Rear Left ABS Sensor Signal |
| C0029 | Any One of Four ABS Sensors Signal |
| C0031 | FRONT INLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0032 | FRONT OUTLET SOLENOID VALVE RH MALFUNCTION IN VDCCM&H/U |
| C0022 | Front Right ABS Sensor Signal |
| C0023 | Front Left ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
| C0024 | Front Left ABS Sensor Signal |
| C0025 | Rear Righ ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
| C0026 | Rear Right ABS Sensor Signal |
| B2216 | IGN1 abnormal input |
| B2217 | ID code box no response |
| C0021 | Front Right ABS Sensor Circuit Open or Shorted Battery |
| B2207 | Abnormal remote control key input |
| B2215 | Abnormal ID code box (abnormal EEPROM) |
| B2204 | Abnormal steering lock power supply circuit (abnormality on the power supply ECM side) |
| B2205 | Abnormal steering lock ECM driver |
| B2202 | Abnormal antenna coil |
| B2203 | Abnormal immobilizer power supply |
| B2116 | Vehicle speed signal abnormal |
| B2117 | P signal abnormal |
| B2200 | Steering lock ECM no response |
| B2201 | Abnormal LIN communication |
| B2114 | Steering lock position signal abnormal |
| B2115 | Vehicle speed sensor abnormal detection |
| B2110 | Key collation abnormal |
| B2111 | Steering lock unlock abnormal |
| B2112 | Local communication between collated ECMs is abnormal |
| B2104 | ACC circuit abnormal |
| B2105 | IGN2 external circuit abnormal |
| B2106 | IGN1 external circuit abnormal |
| B2107 | IGN system fuse open or IGN circuit abnormal |
| B2100 | Push start SW signal abnormal |
| B2101 | Submerging circuit abnormal |
| B2102 | ACCR circuit abnormal |
| B2006 | SSP system communication suspension diagnosis (power supply ECM) |
| B2007 | SSP system communication suspension diagnosis (collation ECM) |
| B2003 | SSP system communication bus GND short-circuit |
| B2004 | SSP system communication bus battery short-circuit |
| B2005 | SSP system communication suspension diagnosis (BF) |
| B2000 | CAN-LS system communication suspension diagnosis (body integrated unit) |
| B2001 | CAN-LS BD_Wake CAN-LS discrepancy |
| B1402 | Immobilizer Key collation |
| B1403 | Communication failure between body integrated unit and ECM |
| B1404 | Smart registration failure |
| B1500 | KEYLESS UART COM. MALFUNCTION |
| B1104 | ACC power supply circuit is open or shorted |
| B1105 | Key interlock circuit abnormal |
| B1106 | Shift lock circuit is shorted to ground |
| B1107 | R Fog lamp circuit Failure |
| B1102 | Battery power supply backup circuit is open or shorted |
| B1103 | IGN power supply circuit is open or shorted |
| 3582 | Transfer Clutch Duty Solenoid Circuit |
| 3584 | Lateral G Sensor Signal Circuit Malfunction |
| B1100 | System error in body integrated unit |
| B1101 | Battery power supply control circuit is open or shorted |
| 3579 | Lock-Up Duty Solenoid Circuit |
| 3580 | Line Pressure Duty Solenoid Circuit |
| 3581 | Brake Clutch Pressure Duty Solenoid Circuit Malfunction |
| 3573 | Датчик состава смеси #1 |
| 3574 | Electrical Generation Control Signal Circuit Malfunction |
| 3575 | Shift Solenoid Valve |
| 3576 | Shift Solenoid #2 Circuit |
| 3577 | Low Clutch Timing Solenoid Circuit |
| 3571 | VVT Systems (L) |
| 3572 | Датчик состава смеси #2 |
| 3568 | Relief Valve Control Solenoid Valve 2 |
| 3569 | Антенна |
| 3565 | Соленоид АКПП( Tiptronic) |
| 3566 | Lean Burn System |
| 3567 | Relief Valve Control Solenoid Valve 1 |
| 3561 | Датчик давления на впуске MDP |
| 3562 | Цепь клапана соленоида регулировки длины ВП коллектора |
| 3563 | CAN (ошибки связи) |
| 3564 | Датчик скорости турбины |
| 3560 | Датчик синхронизации давления турбин , обычно воздушные шланги на этом датчике |
| 3555 | Управление трансмиссией |
| 3556 | Датчик давления выхлопных газов неисправен |
| 3557 | Контрольный клапан давления смеси или его электрическая цепь |
| 3558 | Ситема впуска |
| 3553 | Неправильный сигнал переключения TPS |
| 3554 | Система курсовой устойчивости |
| 3551 | Датчик давления нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
| 1712 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 2 крутящим моментом двигателя |
| 3550 | Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным |
| 1706 | Ошибка в цепи датчика скорости (задние колеса) АКПП |
| 1707 | Отказ в цепи управляющего клапана включения полного привода АКПП |
| 1711 | Отказ в цепи сигнала отключения управления 1 крутящим моментом двигателя |
| 1700 | Отказ в цепи TPS для АКПП |
| 1701 | Отказ в цепи сигнала установки темпостата для АКПП |
| 1703 | Отказ в цепи распределительного электромагнитного клапана сцепления понижающих передач АКПП |
| 1699 | Замыкание на + в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
| 1597 | Замыкание на корпус в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
| 1598 | Замыкание на + в цепи системы управления тягой (антипробуксовочная) |
| 1595 | Замыкание на корпус в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| 1596 | Замыкание на + в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| 1593 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП |
| 1594 | Отказ в цепи входного сигнала диагностики АКПП (Н4) |
| 1591 | Замыкание на корпус в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
| 1592 | Отказ в цепи датчика-выключателя нейтрального положения трансмиссии (Н4, модели с РКПП) |
| 1576 | Отказ перезаписываемого ПЗУ (EEPROM) ECM |
| 1577 | Отказ EEPROM IMM |
| 1590 | Замыкание на + в цепи датчика-выключателя разрешения запуска (Н4, модели с АКПП) |
| 1573 | Ошибки связи ECU по таймауту |
| 1574 | Отказ опознания идентификационного кода ключа иммобилайзером |
| 1570 | Антенна иммобилайзера |
| 1571 | Несоответствие опорного кода иммобилайзера (IMM) и ECM |
| 1572 | Отказ в цепи иммобилайзера (IMM) (кроме антенного контура) |
| 1544 | Температура выхлопных газов превышена |
| 1559 | Ошибка системы впуска |
| 1560 | Отказ в цепи напряжения обратной связи |
| 1518 | Замыкание на корпус в цепи выключателя стартера |
| 1540 | Отказ в цепи VSS 2 (Н4) |
| 1515 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1516 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 4 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1513 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1514 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1511 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1512 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана IAC (Н4) |
| 1507 | Нарушение исправности функционирования системы стабилизации оборотов холостого хода (переход в аварийный режим) |
| 1510 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана IAC 1 (Н4) |
| 1496 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
| 1497 | Замыкание на + в сигнальной цепи 3 э/м клапана EGR (Н4) |
| 1494 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
| 1495 | Замыкание на + в сигнальной цепи 2 э/м клапана EGR (Н4) |
| 1491 | Positive Crankcase Ventilation (Blow-by) Function Problem |
| 1492 | Замыкание на корпус в сигнальной цепи э/м клапана EGR 1 (Н4) |
| 1448 | Отказ в цепи датчика уровня топлива в баке |
| 1480 | Замыкание на + в цепи реле 1 вентилятора системы охлаждения (Н4) |
| 1446 | Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива в баке |
| 1447 | Замыкание на корпус в цепи датчика уровня топлива в баке |
| 1443 | Ошибка функционирования управляющего соленоида вентиляции |
| 1312 | Отказ в цепи датчика температуры выхлопных газов |
| 1400 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
| 1420 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления топлива в баке |
| 1309 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Short) |
| 1307 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Short) |
| 1306 | OCV Solenoid Valve Signal 1 Circuit Malfunction (Open) |
| 108 | Замыкание на + в цепи датчика MAP |
| 111 | Отказ в цепи датчика температуры всасываемого воздуха (IAT) |
| 106 | Замыкание на корпус в цепи датчика давления на впуске |
| 107 | Замыкание на корпус в цепи датчика MAP |
| 102 | Замыкание на корпус в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
| 103 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
| 101 | Замыкание на + в цепи датчика массового расхода воздуха MAF |
| 66 | Замыкание на корпус в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
| 65 | Отказ в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
| 51 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| 38 | Замыкание на + в цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| 35 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit High |
| 31 | Замыкание на корпус в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
| 11 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк1) |
| 21 | Отказ в цепи датчика положения распредвала (банк2) |
| 420 | Недопустимое снижение эффективности каталитического преобразователя |
| 333 | Замыкание на + в цепи датчика детонации |
| 330 | Обрыв в цепи датчика детонации |
| 303 | Пропуск зажигания в цилиндре № 3 |
| 246 | Turbocharger Wastegate Solenoid A High |
| 152 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| U1313 | CAN-LS MONITOR DATA ABNORMAL |
| U1221 | CAN-HS ECM NO-RECEIVE DATA |
| U1213 | CAN-HS VDC/ABS DATA ABNORMAL |
| U1201 | CAN-HS COUNTER ABNORMAL |
| P1843 | TRANSMISSION FLUID PRESSURE SENSOR/SWITCH D CIRCUIT |
| P1707 | AT AWD SOLENOID VALVE CIRCUIT MALFUNCTION |
| P1706 | AT VEHICLE SPEED SENSOR CIRCUIT MALFUNCTION (REAR WHEEL) |
| P1702 | Диагностический сигнал АКПП – низкое напряжение |
| P1701 | Сигнал установки круиз-контроля — AT — неисправность цепи |
| P1592 | Переключатель нейтрального положения парковки (PNP) — неисправность цепи |
| P1560 | Модуль управления двигателем (ECM) — подача напряжения аккумуляторной батареи |
| P1540 | Датчик скорости автомобиля (VSS) – неисправность 2 |
| P1518 | Выключатель стартера – неисправность цепи |
| P1516 | Клапан управления холостым ходом (LAC), контур 4 – низкое напряжение |
| P1512 | Клапан холостого хода (LAC), контур 2 – низкое напряжение |
| P1501 | Неисправность цепи реле 2 вентилятора радиатора |
| P1497 | Электромагнитный клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 3 — высокое напряжение |
| P1495 | Электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов (EGR) — сигнал 2 — высокое напряжение |
| P1480 | Реле 1 электровентилятора системы охлаждения двигателя – высокое напряжение |
| P1440 | Система контроля давления в топливном баке – низкое напряжение |
| P1312 | Датчик температуры выхлопных газов |
| P1230 | Модуль управления топливным насосом (FP) – неисправность цепи |
| P1139 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1, управление обогревателем — проблема диапазона/производительности |
| P1134 | Модуль управления двигателем (ECM) |
| P1131 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1 – короткое замыкание |
| P1130 | Подогреваемый кислородный датчик (H02S) 1 - обрыв цепи |
| P1116 | Сигнал отключения управления крутящим моментом двигателя – низкое напряжение |
| 138 | Замыкание на + в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
| 137 | Замыкание на корпус в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н6) |
| 136 | Отказ в цепи посткаталитического лямбда-зонда (Н4) |
| 135 | Отказ в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
| 133 | Замедленное реагирование докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
| 132 | Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда (Н4) |
| P1097 | Привод управления впускным коллектором, левый – перегрузка по току, короткое замыкание |
| P1092 | Привод управления впускным коллектором, левый – заклинило в открытом положении |
| P1089 | Датчик положения исполнительного механизма управления впускным коллектором, правый – высокое напряжение |
| C0075 | Reverse Signal |
| C0041 | Electrical Control Module/Parameter selection error |
| B2206 | Remote control engine starter communication collation NG |
| B2113 | Driving possible signal abnormal |
| B2103 | STSW circuit abnormal |
| B2017 | CAN-LS system communication suspension diagnosis (meter) |
| B2002 | CAN-LS BD_Wake open or battery short |
| B1401 | Meter collation |
| 3578 | Brake Clutch Timing Solenoid Circuit Malfunction |
| 3570 | Turbocharging Pressure Control Output Signal |
| 3559 | Выключатель нейтрали остается постоянно включенным (для РКПП), выключатель блокировки (АКПП) |
| 3552 | Клапан-регулятор нагнетателя или его электрическая цепь (для турбо) |
| 1698 | Замыкание на корпус в цепи сигнала отключения управления крутящим моментом двигателя |
| 1517 | Замыкание на + в сигнальной цепи э/м 4 клапана IAC (Н4) |
| 1493 | Замыкание на + в сигнальной цепи 1 э/м клапана EGR (Н4) |
| 1442 | Отказ в цепи датчика запаса топлива 2 (Н4) |
| 1308 | OCV Solenoid Valve Signal 2 Circuit Malfunction (Open) |
| 67 | Замыкание на + в цепи э/м клапана инжектора подмешивания воздуха (Н4) |
| 52 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда левого ряда цилиндров (Н6) |
| 37 | Замыкание на корпус цепи нагревателя посткаталитического лямбда-зонда |
| 34 | Turbo Charger Bypass Valve Control Circuit Low |
| 32 | Замыкание на + в цепи нагревателя докаталитического лямбда-зонда |
| 457 | EVAP Control System Leak Detected (Fuel Cap Loose/Off) |
| 458 | Замыкание на корпус в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
| 459 | Замыкание на + в цепи управляющего клапана продувки угольного адсорбера EVAP (Н6) |
