Здесь представлена информация о расположении блоков предохранителей и реле в рено 19 с описанием назначения элементов их схем.
Блоки с предохранителями и реле.
Основной блок расположен под бардачком. Защитная крышка блока держится на двух пластиковых винтах.
Схема
Расшифровка предохранителей
| 1. | 30 | Левый стеклоподъемник |
| 2. | 30 | Правый стеклоподъемник |
| 3. | 10 | Левые габаритные огни |
| 4. | 10 | Правые габаритные огни, индикация переключателя, предупредительный сигнал «Включен свет» |
| 5. | 10 | Задние противотуманные фары |
| 6. | 10 | Прерыватель аварийных огней |
| 7. | 30 | Кондиционер |
| 8. | 20 | Вентилятор радиатора |
| 9. | 30 | Кондиционер |
| 10. | — | Место не использовано |
| 11. | — | Место не использовано, функции двигателя* |
| 12. | 5 | Автоматическая коробка передач |
| 13. | 15 | Антиблокировочная система |
| 14. | 20 | Сдвижная крыша, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал |
| 15. | 5 | Противоугонная система |
| 16. | — | Место не использовано |
| 17. | 10 | Часы, радио, бортовой компьютер, противоугонная система |
| 18. | 20 | Вентилятор отопления |
| 19. | 30 | Очиститель и омыватели фар |
| 20. | 10 | Раздл. режимы работы стеклоочистителя лобового стекла, конечное положение стеклоочистителя |
| 21. | 30 | Центральный замок, электронная блокировка пуска |
| 22. | 20 | Обогрев заднего стекла (Реле) |
| 23. | 15 | Радио, внутреннее освещение |
| Освещение багажника | ||
| 24. | 30 | Главный предохранитель |
| 25. | 15 | Часы, бортовой компьютер, регулировка наружных зеркал, противоугонная система |
| 26. | 15 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель лобового стекла |
| 27. | 20 | Отопление сидений |
| 28. | 15 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла, прикуриватель, свет заднего хода |
| 29. | 10 | Фонари стоп-сигнала |
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 28.
Схема реле
Описание
- A — Перемычка противотуманных фар
- B — Реле или перемычка задних противотуманных фар
- C — Реле противотуманной фары
- D — Реле фонарей заднего хода (при автоматической коробке передач)
- E — Предупредительный сигнал (крыша кабриолета)
- F — Реле реостата освещения бортового компьютера
- G — Реле дополнительного дальнего света
- H — Реле обогреваемого заднего стекла
- J — Реле выдержки срабатывания центрального замка
- K — Свободно
- L — Реле указателя поворотов
- M — Зуммер не выключения огней
- S — Гнездо диагностики
- Т — Реле задержки стеклоочистителя переднего
Доллар - 76.50 
Евро - 91.70 